Stundentafel ab 2027
| FACHTHEORIE UND FACHPRAXIS | I | II | III | IV | V | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coding and Software Engineering | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| Artificial Intelligence and Big Data | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| Computer and Network System | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| Digital Business and Management | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Biology and Medicine | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Biomedical Signals and Systems | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Junior Projects | 4 | 4 | 8 | |||
| Senior Projects | 6 | 6 | ||||
| Summe Fachtheorie und Fachpraxis | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 97 |
| Summe gesamt | 34 | 35 | 36 | 34 | 31 | 170 |
| ALLGEMEINBILDUNG | I | II | III | IV | V | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geografie, Geschichte, volkswirtschaftliche und demokratiepolitische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | 2 | |||
| Summe Allgemeinbildung | 19 | 17 | 15 | 13 | 9 | 73 |
Inhalte und Stundenangaben basieren auf dem Lehrplanentwurf "Lehrplan der höheren Lehranstalten für Informatik", Stand: 09.10.2026.