
Ausbildungsschwerpunkt Systemtechnik
In den letzten beiden Jahren ist eine Vertiefung im Bereich Systemtechnik möglich. Dies beinhaltet die Bereiche
- Industrielle Systemtechnik:
Mikrocontrollersysteme, Bussysteme. Prozessdatenverarbeitung und -visulalisierung. - Systemintegration und Infrastruktur:
Realisierung von System- und Netzwerkarchitekturen unterschiedlicher Betriebssysteme. Planung und Implementierung von Verzeichnisdiensten inkl. deren Automatisierung. - Dezentrale Systeme:
Realisierung, Verkopplung und Programmierung dezentraler Systeme. Programmierung von webbasierten und mobilen Diensten, Namens- und Messaging- Dienste. Dokumenten- und nachrichtenbasierte Systeme. Ausfallsichere replizierte Datenbanksysteme. - Systemtechnische Projekte:
Individuelle Förderung systemtechnischer Projekte inkl. Betriebswirtschaft: Mobile Computing, Internet of Things (IoT), Java, Android
Stundentafel
| ALLGEMEINBILDUNG Schuljahr | I | II | III | IV | V | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Wirtschaft und Recht (Entrepreneurship, Rechnungswesen, Recht) | 3 | 2 | 5 | |||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Sozial- und Personalkompetenz | 2 | 2 | ||||
| Summe Allgemeinbildung | 20 | 15 | 15 | 16 | 11 | 77 |
| Summe Fachtheorie und Fachpraxis | 14 | 20 | 22 | 21 | 21 | 98 |
| Summe gesamt | 34 | 35 | 37 | 37 | 32 | 175 |
| FACHTHEORIE UND FACHPRAXIS Schuljahr | I | II | III | IV | V | Σ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theorie (T), Übung (Ü) | T | Ü | T | Ü | T | Ü | T | Ü | T | Ü | |
| Softwareentwicklung Anwendungsprogrammierung in JavaScript, C#, Schnittstellen und Bibliotheken |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| Informationstechnische Projekte Projektmanagement, Durchführung informationstechnischer Projekte |
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||
| Informationssyteme Datenbanken, Informationssysteme und Contentmanagement |
2 | 1 | 3 | ||||||||
| Systemtechnik | |||||||||||
| Informationssysteme | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Systemtechnik | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | |
| Data Science | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| Medientechnik Internet- und Multimedia-Anwendungen |
2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Netzwerktechnik Netzwerkmanagement, Netzwerksicherheit |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| IT-Sicherheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Computerpraktikum | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Summe Fachtheorie und Fachpraxis | 14 | 20 | 22 | 21 | 21 | 98 | |||||
Facheinschlägiges Pflichtpraktikum von mindestens 8 Wochen.